BARN 80 (1 år) 86 (1,5 år) 92 (2 år) 98 (3 år) 104 (4 år) 110 (5 år) 116 (6 år) 122 (7 år) 128 (8 år) 140 (10 år) 152 (12 år) 164 (14 år)
Bryst 50 51 53 55 57 59 61 63 64 67 72 77
Midje 49 50 51 53 54 56 57 58 59 60 63 66
Hofte 52 54 56 58 60 62 64 66 68 71 77 83
Skritt 27 30 33 36 40 44 48 52 56 60 65 71

Alle mål i centimeter.

DAME XS S M L XL 2XL
Kroppslengde 157–164 161–168 165–172 169–176 173–178 175–180
Bryst 78–84 84–91 91–98 98–107 107–117 117–128
Midje 62–68 68–75 75–82 82–91 91–103 103–116
Hofte 90–95 95–100 100–107 107–114 114–123 123–133
Skritt 74–77 76–79 78–81 80–83 82–84 83–85

Alle mål i centimeter.

Buksemodeller med kort benlengde er 5 cm kortere enn i tabellen. Lang benlengde er 7 cm lengre.

DAME 2XS (32) XS (34) XS (36) S (38) M (40) M (42) L (44) XL (46) XL (48) 2XL (50)
Kroppslengde 161–163 163–165 164–166 166–168 167–169 168–170 169–171 170–172 171–173 172–174
Bryst 76–80 80–84 84–88 88–92 92–96 96–100 100–104 104–110 110–116 116–122
Midje 60–64 64–78 68–72 72–76 76–80 80–84 84–88 88–95 95–102 102–109
Hofte 86–90 90–94 94–98 98–102 102–106 106–110 110–114 114–120 120–126 126–132
Skritt 76–77 77–78 77,5–78,5 78,5–79,5 79–80 79,5–80,5 80–81 81–82 81,5–82,5 82–83

Alle mål i centimeter.

Buksemodeller med kort benlengde er 5 cm kortere enn i tabellen. Lang benlengde er 7 cm lengre.

HERRE XS S M L XL 2XL 3XL
Kroppslengde 163–171 168–176 173–181 178–186 183–189 186–192 189–195
Bryst 86–91 91–97 97–104 104–111 111–118 118–126 126–134
Midje 73–78 78–84 84–91 91–99 99–108 108–117 117–126
Hofte 86–91 91–97 97–104 104–111 111–117 117–123 123–129
Skritt 75–79 78–82 81–85 84–88 87–90 89–92 91–93

Alle mål i centimeter.

Buksemodeller med kort benlengde er 5 cm kortere enn i tabellen. Lang benlengde er 7 cm lengre.

HERRE XS (44) S (46) S (48) M (50) L (52) L (54) XL (56) 2XL (58) 2XL (60) 3XL (62)
Kroppslengde 169–172 172–174 174–177 177–179 179–181 181–183 183–185 185–187 187–189 189–191
Bryst 86–91 91–96 96–100 100–104 104–108 109–112 112–116 116–120 120–126 126–133
Midje 73–78 78–83 83–87 87–91 91–95 95–99 99–105 105–110 110–117 117–124
Hofte 88–92 92–96 96–100 100–104 104–108 108–112 112–116 116–120 120–125 125–131
Skritt 81,5–82,5 82–83 83–84 83,5–84,5 84,5–85,5 85–86 86–86,5 86,5–87 87–87,5 87,5–88

Alle mål i centimeter.

Buksemodeller med kort benlengde er 5 cm kortere enn i tabellen. Lang benlengde er 7 cm lengre.